| PRV | IF Averaged Rectified Forward Current Maximum Average Rectified Current @ Half - Wave Resistive Load 60Hz | ||||||||
| 1A | 1A | 1.5A | 2A | 4A | 4A | 6A | 8A | 8A | |
| 100 | - | - | - | NTE166 | - | - | - | - | NTE5312 |
| 200 | - | - | - | NTE167 | NTE5309 | NTE5318 | NTE5329 | NTE5300 | NTE5313 |
| 400 | - | - | NTE5304 | NTE168 | - | - | - | - | NTE5314 |
| 600 | NTE5332 | NTE5332SM | NTE5305 | NTE169 | NTE5310 | NTE5319 | NTE5330 | NTE5301 | NTE5315 |
| 800 | - | - | NTE5306 | - | - | - | - | NTE5302 | NTE5316 |
| 1000 | NTE5334 | NTE5334SM | NTE5307 | NTE170 | NTE5311 | NTE5320 | NTE5331 | NTE5303 | NTE5317 |
| IFSM (Amp) | 25 | 50 | 50 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| VF @ IF | 1.2V @ 1A | 1.1V @ 1A | 1V @ 1A | 1V @ 1A | 1V @ 3A | 1V @ 3A | 1V @ 3A | 1V @ 8A | 1.1V @ 4A |
| Max TA @ IF |
+40°C | +40°C | +30°C | +55°C | +50°C | +50°C | +50°C | +55°C | +55°C |
| Pkg. Type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PRV | IF Averaged Rectified Forward Current Maximum Average Rectified Current @ Half - Wave Resistive Load 60Hz | ||||||||
| 10A | 15A | 25A | 25A | 35A | 40A | 50A | 80A | 100A | |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | NTE53000 | NTE53006 | NTE5322 | NTE5322W | NTE5390 | NTE5340 | NTE53016 | - | - |
| 400 | NTE53001 | - | NTE5324 | NTE5324W | NTE5391 | - | - | - | - |
| 600 | NTE53002 | NTE53008 | NTE5326 | NTE5326W | NTE5392 | NTE5342 | NTE53018 | NTE5346 | NTE5348 |
| 800 | NTE53003 | - | NTE5327 | NTE5327W | NTE5393 | - | - | - | - |
| 1000 | NTE53004 | NTE53010 | NTE5328 | NTE5328W | NTE5394 | NTE5344 | NTE53020 | - | - |
| IFSM (Amp) | 400 | 240 | 400 | 300 | 300 | 300 | 450 | 1500 | 1500 |
| VF @ IF | 0.9V @ 5A | 1.05V @ 7.5A | 1.1V @ 12.5A | 1.2V @ 12.5A | 1.1V @ 17.5A | 1.2V @ 20A | 1.1V @ 25A | 1.2V @ 80A | 1.2V @ 100A |
| Max TA @ IF |
+50°C | +100°C | +55°C | +55°C | +100°C | +55°C | +60°C | +125°C | +125°C |
| Pkg. Type | ![]() |
![]() |
![]() Note 1 |
![]() |
![]() |
![]() Note 1 |
![]() Note 1 |
![]() Note 2, Note 3 | |
| PRV | IF Maximum Averaged Rectified Forward Current | |
| 60A | 100A | |
| 600 | NTE5335 | NTE5338 |
| IFSM (Amp) | 800 | 1500 |
| VF @ IF | 1.35V @ 60A | 1.2V @ 100A |
| Max TJ @ IF |
+125°C | +125°C |
| Pkg. Type | ![]() Note 4 | |