| NTE Type No. |
Typical Viewing Angle ( ° ) |
Number of Leads |
Viewed Color | Lens Type | Typical Luminous Intensity (mcd) |
Typical Forward Voltage Drop (Volts) |
Maximum Reverse Breakdown Voltage (Volts) |
Maximum DC Forward Current (mA) |
Maximum Power Dissipation (mW) |
| IV | VF | VR | IF | PD | |||||
| Dual SOT-23 (Surface Mount) | |||||||||
| 30090 | 140 | 3 | High-Efficiency Red | Water Clear | 4 | 2.05 | 5 | 30 | 90 |
| Yellow | 2.10 | 25 | |||||||
| 30091 | 140 | 3 | High-Efficiency Red | Water Clear | 4 | 2.05 | 5 | 30 | 90 |
| Green | 2.15 | 25 | 84 | ||||||
| 30092 | 140 | 3 | Yellow | Water Clear | 4 | 2.05 | 5 | 25 | 90 |
| Green | 2.15 | 84 | |||||||
| Dual T-1 (3mm) | |||||||||
| 30100 | 40 | 3 | High-Efficiency Red | White Diffused | 50 | 2.05 | 5 | 30 | 90 |
| Yellow Green | 2.15 | 25 | |||||||
| 30101 | 40 | 3 | Yellow | White Diffused | 40 | 2.10 | 5 | 50 | 90 |
| Yellow Green | 50 | 2.15 | 84 | ||||||
| 30102 | 20 | 3 | Super Fresh Red | Water Clear | 1000 | 2.00 | 5 | 25 | 100 |
| Super Yellow Green | 600 | 2.20 | |||||||
| 30103 | 30 | 3 | Super Fresh Red | Water Clear | 1000 | 2.0 | 5 | 25 | 100 |
| Super Blue | 600 | 3.5 | 5 | 120 | |||||
| 30109 | 45 | 2 | Yellow | White Diffused | 20 | 2.10 | 5 | 25 | 90 |
| Yellow Green | 30 | 2.15 | 84 | ||||||
| 30110 | 45 | 2 | Super Fresh Red | White Diffused | 200 | 2.0 | 5 | 25 | 100 |
| Super Yellow Green | 100 | 2.2 | |||||||
| 30111 | 15 | 2 | Super Fresh Red | Water Clear | 800 | 2.0 | - | 25 | 100 |
| Super Blue | 650 | 3.7 | 120 | ||||||
| Dual T-1 3/4 (5mm) | |||||||||
| 30104 | 40 | 3 | High-Efficiency Red | Diffused White | 35 | 2.05 | 5 | 30 | 90 |
| Yellow Green | 2.15 | 25 | 84 | ||||||
| 30105 | 40 | 3 | Yellow | Diffused White | 40 | 2.10 | 3 | 25 | 90 |
| Yellow Green | 60 | 2.15 | 84 | ||||||
| 30106 | 20 | 3 | Super Fresh Red | Water Clear | 1500 | 2.0 | 5 | 25 | 100 |
| Super Yellow Green | 800 | 2.2 | |||||||
| 30107 | 30 | 3 | Super Fresh Red | Diffused White | 1500 | 2.0 | 5 | 25 | 100 |
| Super Blue | 1400 | 3.5 | 4 | 120 | |||||
| 30108 | 40 | 3 | Super Red | Diffused White | 100 | 1.80 | 5 | 30 | 110 |
| Yellow Green | 40 | 2.15 | 25 | 84 | |||||
| 30112 | 45 | 2 | High-Efficiency Red | Diffused White | 45 | 2.05 | 5 | 30 | 90 |
| Yellow Green | 50 | 2.15 | 25 | 84 | |||||
| 30113 | 45 | 2 | Yellow | Diffused White | 35 | 2.10 | 3 | 25 | 90 |
| Yellow Green | 50 | 2.15 | 84 | ||||||
| Triple T-1 3/4 (5mm) | |||||||||
| 30115 | 12 | 4 | Super Fresh Red | Water Clear | 3000 | 2.0 | 5 | 25 | 100 |
| Super Green | 6000 | 3.5 | 4 | 120 | |||||
| Super Blue | 2500 | ||||||||
| NTE Type No. |
Typical Viewing Angle ( ° ) |
Viewed Color | Lens Type | Typical Luminous Intensity (mcd) |
Typical Forward Voltage Drop (Volts) |
Maximum Reverse Breakdown Voltage (Volts) |
Maximum DC Forward Current (mA) |
Maximum Power Dissipation (mW) |
| IV | VF | VR | IF | PD | ||||
| T-1 (3mm) | ||||||||
| 30120 | 25 | Super Purple | Water Clear | 75 | 3.3 | 5 | 20 | 120 |
| 30125 | 30 | Super Pink | Water Clear | 1000 Max | 3.3 | 5 | 30 | 120 |
| T-1 3/4 (5mm) | ||||||||
| 30121 | 20 | Super Purple | Water Clear | 300 | 3.3 | 5 | 30 | 80 |
| 30122 | 15 | Ultraviolet | Water Clear | 90 Max | 3.3 | 5 | 35 | 120 |
| 30126 | 35 | Ultra Bright Pink | Water Clear | 4000 | 3.45 | 5 | 30 | 120 |
| 8mm | ||||||||
| 30123 | 25 | Super Purple | Water Clear | 190 | 3.3 | 5 | 20 | 120 |
| T-3 1/4 (10mm) | ||||||||
| 30124 | 20 | Super Purple | Water Clear | 180 | 3.3 | 5 | 30 | 80 |