| DC or Pk Volts VDRM |
IT(RMS) Maximum Forward Current Amps (All Conducting Angles) | |||||||
| 35A | 40A | 50A | 55A | |||||
| 50 | NTE5541 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | NTE5542 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | NTE5543 | NTE5517 | NTE5562 | - | - | - | - | NTE54000 |
| 300 | NTE5544 | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | NTE5545 | NTE5518 | NTE5564 | - | - | - | NTE5539 | NTE54001 |
| 500 | NTE5546 | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | NTE5547 | NTE5519 | NTE5566 | NTE5534A | - | - | - | NTE54002 |
| 800 | NTE5548 | - | - | - | NTE5536 | NTE5538 | NTE5540 | NTE54003 |
| 1000 | - | - | - | - | - | - | - | NTE54004 |
| IGT Max * | 30mA | 30mA | 30mA | 80mA | 50mA | 80mA | 40mA | 40mA |
| VGT Max (V) | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| IHold Max (mA) | 50 | 50 | 50 | 150 | 60 | 150 | 60 | 60 |
| VF(on) (V) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.8 |
| ISurge (A) | 300 | 300 | 300 | 525 | 400 | 525 | 650 | 650 |
| VGFM (V) | 10 | 10 | 10 | - | - | 15 | - | - |
| VGRM (V) | 10 | 10 | 10 | - | - | 5 | - | - |
| Mounting Torque in·lb (m·N) |
30 (3.33) | - | 30 (3.33) | - | - | - | - | - |
| Thread Size | 1/4-28 UNF-2A |
- | 1/4-28 UNF-2A |
- | - | - | - | - |
| Pkg. Type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Case Style | TO48 | 1/2" Press Fit |
TO48 Isol Stud |
TO3 Isolated Flange |
TO220 | TO218 Isolated |
TO218 | TO220 |