"44" Resin "RA" Activated Rosin Core
Kester Part No. Core Size
(Note 1)
Alloy Dia. in. Gauge
24-0001-0027 66 SN95SB05 0.031 21
24-0096-0026 ** 58 SN96.3AG3.7 0.031 21
24-4060-0061 66 SN40PB60 0.062 16
24-4060-0066 66 SN40PB60 0.093 13
24-6040-0007 66 SN60PB40 0.015 28
24-6040-0010 66 SN60PB40 0.020 25
24-6040-0018 66 SN60PB40 0.025 23
24-6040-0027 66 SN60PB40 0.031 21
24-6040-0038 58 SN60PB40 0.040 19
24-6040-0039 66 SN60PB40 0.040 19
24-6040-0053 66 SN60PB40 0.050 18
24-6040-0061 66 SN60PB40 0.062 16
24-6040-0066 66 SN60PB40 0.093 13
24-6337-0007 66 SN63PB37 0.015 28
24-6337-0010 66 SN63PB37 0.020 25
24-6337-0018 66 SN63PB37 0.025 23
24-6337-0027 66 SN63PB37 0.031 21
24-6337-0039 66 SN63PB37 0.040 19
24-6337-0053 66 SN63PB37 0.050 18
24-6337-0061 66 SN63PB37 0.062 16
24-7016-0027 66 SN98AG02 0.031 21
24-7031-0027 66 SN97AG.20SB.80CU2 0.031 21
24-7040-0018 66 SN96.5AG3.5 0.025 23
24-7040-0027 66 SN96.5AG3.5 0.031 21
24-7068-0010 66 SN96.5AG3CU.5 0.020 25
24-7068-0018 66 SN96.5AG3CU.5 0.025 23
24-7068-0027 66 SN96.5AG3CU.5 0.031 21
24-7068-0061 66 SN96.5AG3CU.5 0.062 16
24-7080-0027 66 SN95SB05 0.031 21
24-7150-0027 66 SN62PB36AG02 0.031 21
Note 1.Flux Core 50 = 1.1% by weight, Flux Core 58 = 2.2% by weight, Flux Core 66 = 3.3% by weight.
**Limited inventory available. Will be replaced by Part No.:  24-7050-0026

  Home  Back