Solid Wire
Kester Part No. Core Size
(Note 1)
Alloy Dia. in. Gauge
14-4060-0125 N / A SN40PB60 0.125 11
14-5050-0062 N / A SN50PB50 0.062 16
14-5050-0125 N / A SN50PB50 0.125 11
14-6040-0125 N / A SN60PB40 0.125 11
14-7016-0125 N / A SN98AG02 0.125 11
14-7080-0125 N / A SN95SB05 0.125 11
14-7080-1001 N / A SN95SB05 0.093 13
14-0000-8053 N / A Aquabond (Note 2) 0.093 13
Note 1.Flux Core 50 = 1.1% by weight, Flux Core 58 = 2.2% by weight, Flux Core 66 = 3.3% by weight.
Note 2.Aquabond is a Kester trademark for LEAD-FREE alloy containing:  97% Sn / 2% Cu / 0.8% Sb / 0.2% Ag.

  Home  Back