| Value in Ohms |
NTE Stock Number |
Value in Ohms |
NTE Stock Number |
Value in Ohms |
NTE Stock Number |
Value in Ohms |
NTE Stock Number |
Value in Ohms |
NTE Stock Number |
Value in Ohms |
NTE Stock Number |
Value in Ohms |
NTE Stock Number |
| 0.10 | 1WD10 | 4.3 | 1W4D3 | 56 | 1W056 | 750 | 1W175 | 11K | 1W311 | 150K | 1W415 | 2M | 1W520 |
| 0.12 | 1WD12 | 4.7 | 1W4D7 | 62 | 1W062 | 820 | 1W182 | 12K | 1W312 | 160K | 1W416 | 2.2M | 1W522 |
| 0.15 | 1WD15 | 5.1 | 1W5D1 | 68 | 1W068 | 910 | 1W191 | 13K | 1W313 | 180K | 1W418 | 2.4M | 1W524 |
| 0.18 | 1WD18 | 5.6 | 1W5D6 | 75 | 1W075 | 1K | 1W210 | 15K | 1W315 | 200K | 1W420 | 2.7M | 1W527 |
| 0.22 | 1WD22 | 6.2 | 1W6D2 | 82 | 1W082 | 1.1K | 1W211 | 16K | 1W316 | 220K | 1W422 | 3M | 1W530 |
| 0.27 | 1WD27 | 6.8 | 1W6D8 | 91 | 1W091 | 1.2K | 1W212 | 18K | 1W318 | 240K | 1W424 | 3.3M | 1W533 |
| 0.33 | 1WD33 | 7.5 | 1W7D5 | 100 | 1W110 | 1.3K | 1W213 | 20K | 1W320 | 270K | 1W427 | 3.6M | 1W536 |
| 0.39 | 1WD39 | 8.2 | 1W8D2 | 110 | 1W111 | 1.5K | 1W215 | 22K | 1W322 | 300K | 1W430 | 3.9M | 1W539 |
| 0.47 | 1WD47 | 9.1 | 1W9D1 | 120 | 1W112 | 1.6K | 1W216 | 24K | 1W324 | 330K | 1W433 | 4.3M | 1W543 |
| 0.56 | 1WD56 | 10 | 1W010 | 130 | 1W113 | 1.8K | 1W218 | 27K | 1W327 | 360K | 1W436 | 4.7M | 1W547 |
| 0.68 | 1WD68 | 11 | 1W011 | 150 | 1W115 | 2K | 1W220 | 30K | 1W330 | 390K | 1W439 | 5.1M | 1W551 |
| 0.82 | 1WD82 | 12 | 1W012 | 160 | 1W116 | 2.2K | 1W222 | 33K | 1W333 | 430K | 1W430 | 5.6M | 1W556 |
| 1.0 | 1W1D0 | 13 | 1W013 | 180 | 1W118 | 2.7K | 1W227 | 36K | 1W336 | 470K | 1W447 | 6.2M | 1W562 |
| 1.1 | 1W1D1 | 15 | 1W015 | 200 | 1W120 | 3K | 1W230 | 39K | 1W339 | 510K | 1W451 | 6.8M | 1W568 |
| 1.2 | 1W1D2 | 16 | 1W016 | 220 | 1W122 | 3.3K | 1W233 | 43K | 1W343 | 560K | 1W456 | 7.5M | 1W575 |
| 1.3 | 1W1D3 | 18 | 1W018 | 240 | 1W124 | 3.6K | 1W236 | 47K | 1W347 | 620K | 1W462 | 8.2M | 1W582 |
| 1.5 | 1W1D5 | 20 | 1W020 | 270 | 1W127 | 3.9K | 1W239 | 51K | 1W351 | 680K | 1W468 | 9.1M | 1W591 |
| 1.6 | 1W1D6 | 22 | 1W022 | 300 | 1W130 | 4.3K | 1W243 | 56K | 1W356 | 750K | 1W475 | 10M | 1W610 |
| 1.8 | 1W1D8 | 24 | 1W024 | 330 | 1W133 | 4.7K | 1W247 | 62K | 1W362 | 820K | 1W482 | 11M | 1W611 |
| 2.0 | 1W2D0 | 27 | 1W027 | 360 | 1W136 | 5.1K | 1W251 | 68K | 1W368 | 910K | 1W491 | 12M | 1W612 |
| 2.2 | 1W2D2 | 30 | 1W030 | 390 | 1W139 | 5.6K | 1W256 | 75K | 1W375 | 1M | 1W510 | 13M | 1W613 |
| 2.4 | 1W2D4 | 33 | 1W033 | 430 | 1W143 | 6.2K | 1W262 | 82K | 1W382 | 1.1M | 1W511 | 15M | 1W615 |
| 2.7 | 1W2D7 | 36 | 1W036 | 470 | 1W147 | 6.8K | 1W268 | 91K | 1W391 | 1.2M | 1W512 | 16M | 1W616 |
| 3.0 | 1W3D0 | 39 | 1W039 | 510 | 1W151 | 7.5K | 1W275 | 100K | 1W410 | 1.3M | 1W513 | 18M | 1W618 |
| 3.3 | 1W3D3 | 43 | 1W043 | 560 | 1W156 | 8.2K | 1W282 | 110K | 1W411 | 1.5M | 1W515 | 20M | 1620 |
| 3.6 | 1W3D6 | 47 | 1W047 | 620 | 1W162 | 9.1K | 1W291 | 120K | 1W412 | 1.6M | 1W516 | 22M | 1W622 |
| 3.9 | 1W3D9 | 51 | 1W051 | 680 | 1W168 | 10K | 1W310 | 130K | 1W413 | 1.8M | 1W518 |
| NTE Number | Quantity Per Package (Blister Packed) |
Resistance Range (Ohms) |
Tolerance (%) |
Voltage (Volts) |
Operating Temperature (Topr) |
Temperature Coefficient (PPM/°C) |
| 1WD10 to1W9D1 | 2 | 0.10 to 9.1 | 5 | 350 | -55° to +200°C (Note) | 200 |
| 1W010 to 1W510 | 4 | 10 to 1M | 2 | 500 | -55° to +200°C | 200 |
| 1W511 to 1W622 | 2 | 1.1M to 22M | 2 | 350 | -55° to +200°C | 200 |
Mechanical* (Typical, inches/mm)
| NTE Number | Body Length (L) |
Body Diameter (D) |
Lead Diameter (d) |
Lead Length (LL) |
| 1WD10 to 1W9D1 | 0.425 (10.8) | 0.155 (3.9) | 0.027 (0.7) | 1.375 (35) |
| 1W010 to 1W510 | 0.440 (11.8) | 0.157 (4.0) | 0.032 (0.83) | 1.18 (30) |
| 1W511 to 1W622 | 0.425 (10.8) | 0.155 (3.9) | 0.027 (0.7) | 1.375 (35) |
