| Value in Ohms |
NTE Stock Number |
Value in Ohms |
NTE Stock Number |
Value in Ohms |
NTE Stock Number |
Value in Ohms |
NTE Stock Number |
Value in Ohms |
NTE Stock Number |
Value in Ohms |
NTE Stock Number |
Value in Ohms |
NTE Stock Number |
| 0.10 | 10WD10 | 0.43 | 10WD43 | 1.8 | 10W1D8 | 12 | 10W012 | 100 | 10W110 | 1K | 10W210 | 10K | 10W310 |
| 0.12 | 10WD12 | 0.47 | 10WD47 | 2.0 | 10W2D0 | 15 | 10W015 | 120 | 10W112 | 1.2K | 10W212 | 11K | 10W311 |
| 0.15 | 10WD15 | 0.51 | 10WD51 | 2.2 | 10W2D2 | 18 | 10W018 | 150 | 10W115 | 1.5K | 10W215 | 12K | 10W312 |
| 0.18 | 10WD18 | 0.56 | 10WD56 | 2.7 | 10W2D7 | 22 | 10W022 | 180 | 10W118 | 1.8K | 10W218 | 15K | 10W315 |
| 0.20 | 10WD20 | 0.62 | 10WD62 | 3.3 | 10W3D3 | 27 | 10W027 | 220 | 10W122 | 2.2K | 10W222 | 18K | 10W318 |
| 0.22 | 10WD22 | 0.68 | 10WD68 | 3.9 | 10W3D9 | 33 | 10W033 | 270 | 10W127 | 2.7K | 10W227 | 22K | 10W322 |
| 0.24 | 10WD24 | 0.75 | 10WD75 | 4.7 | 10W4D7 | 39 | 10W039 | 330 | 10W133 | 3.3K | 10W233 | 27K | 10W327 |
| 0.27 | 10WD27 | 0.82 | 10WD82 | 5.1 | 10W5D1 | 47 | 10W047 | 390 | 10W139 | 3.9K | 10W239 | ||
| 0.30 | 10WD30 | 0.91 | 10WD91 | 5.6 | 10W5D6 | 56 | 10W056 | 470 | 10W147 | 4.7K | 10W247 | ||
| 0.33 | 10WD33 | 1.0 | 10W1D0 | 6.8 | 10W6D8 | 68 | 10W068 | 560 | 10W156 | 5.6K | 10W256 | ||
| 0.36 | 10WD36 | 1.2 | 10W1D2 | 8.2 | 10W8D2 | 75 | 10W075 | 680 | 10W168 | 6.8K | 10W268 | ||
| 0.39 | 10WD39 | 1.5 | 10W1D5 | 10 | 10W010 | 82 | 10W082 | 820 | 10W182 | 8.2K | 10W282 |
| NTE Number | Quantity Per Package (Blister Packed) |
Resistance Range (Ohms) |
Tolerance (%) |
Voltage (Volts) |
Operating Temperature (Topr) |
Temperature Coefficient (PPM/°C) |
| 10WD10 to 10W327 | 2 | 0.10 to 27K | 5 | 200 | -55° to +155°C | 300 |
Mechanical* (Typical, inches/mm)
| NTE Number | Body Length (L) |
Body Width/Height (W/H) |
Lead Diameter (d) |
Lead Length (LL) |
| 10WD10 to 10W327 | 1.88 (48) | 0.38 (9.65) | 0.036 (0.80) | 1.5 (38.1) |
