25 Watt Power Wirewound Resistors
Value in
Ohms
NTE
Stock
Number
Value in
Ohms
NTE
Stock
Number
Value in
Ohms
NTE
Stock
Number
Value in
Ohms
NTE
Stock
Number
Value in
Ohms
NTE
Stock
Number
Value in
Ohms
NTE
Stock
Number
Value in
Ohms
NTE
Stock
Number
0.20 25WD20 0.51 25WD51 2.0 25W2D0 8.2 25W8D2 100 25W110 680 25W168 4.7K 25W247
0.22 25WD22 0.56 25WD56 2.2 25W2D2 10 25W010 120 25W112 820 25W182 5.6K 25W256
0.24 25WD24 0.62 25WD62 2.7 25W2D7 15 25W015 150 25W115 1K 25W210 6.8K 25W268
0.27 25WD27 0.68 25WD68 3.0 25W3D0 20 25W020 180 25W118 1.2K 25W212 8.2K 25W282
0.30 25WD30 0.75 25WD75 3.3 25W3D3 27 25W027 220 25W122 1.5K 25W215    
0.33 25WD33 0.82 25WD82 3.9 25W3D9 30 25W030 270 25W127 1.8K 25W218    
0.36 25WD36 0.91 25WD91 4.7 25W4D7 39 25W039 330 25W133 2.2K 25W222    
0.39 25WD39 1.0 25W1D0 5.1 25W5D1 47 25W047 390 25W139 2.7K 25W227    
0.43 25WD43 1.2 25W1D2 5.6 25W5D6 62 25W062 470 25W147 3.3K 25W233    
0.47 25WD47 1.5 25W1D5 6.8 25W6D8 75 25W075 560 25W156 3.9K 25W239    

SPECIFICATIONS

Electrical Characteristics @ 70°C
NTE Number Quantity Per Package
(Blister Packed)
Resistance Range
(Ohms)
Tolerance
(%)
Voltage
(Volts)
Operating Temperature
(Topr)
Temperature Coefficient
(PPM/°C)
25WD20 to 25W282 2 0.20 to 8.2K 5 800 -55° to +155°C 300

Mechanical* (Typical, inches/mm)
NTE Number Body Length
(L)
Body Width/Height
(W/H)
Lead Diameter
(d)
Lead Length
(LL)
25WD20 to 25W282 2.5 (63.5) 0.50 (12.5) 0.04 (1.0) 1.5 (38.1)
* These dimensions are for reference only, please consult the factory for actual size.

Dimensional Drawing

  Home  Back