| Peak Repetitive Reverse Voltage, VRRM | 45V |
| Working Peak Reverse Voltage, VRWM | 45V |
| DC Blocking Voltage, VDC | 45V |
| Average Rectified Forward Current (VR = 45V, TC = +130°C), IF(AV) | 30A |
| Peak Repetitive Forward Current (Per Diode Leg, Square Wave, VR = 45V, 20kHz, TC = +130°C), IFSM | 30A |
| Non-Repetitive Peak Surge Current, IFSM (Per Diode Leg, Surge applied at rated load conditions, halfwave, single phase, 60Hz) |
150A |
| Peak Repetitive Reverse Surge Current (2µs, 1kHz), IRRM | 1A |
| Voltage Rate of Change (VR = 45V), dv/dt | 1000V/µs |
| Operating Junction Temperature Range, TJ | -65° to +150°C |
| Storage Temperature Range, Tstg | -65° to +175°C |
| Maximum Thermal Resistance, Junction-to-Case (Per Diode Leg), RthJC | 1.5°C/W |
Electrical Characteristics: (Per Diode Leg)
| Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
| Instantaneous Forward Voltage | vF | iF = 30A, TC = +125°C, Note 1 | - | - | 0.73 | V |
| iF = 30A, TC = +25°C, Note 1 | - | - | 0.82 | V | ||
| Instantaneous Reverse Current | iR | VR = 45V, TC = +125°C, Note 1 | - | - | 40 | mA |
| VR = 45V, TC = +25°C, Note 1 | - | - | 0.2 | mA |
Note 1. Pulse Test: Pulse Width = 300µs, Duty Cycle </= 2%.