| Peak Repetitive Reverse Voltage, VRRM | 600V |
| Working Peak Reverse Voltage, VRWM | 600V |
| DC Blocking Voltage, VR | 600V |
| Average Rectified Forward Current (VR = 600V, TC = +150°C), IF(AV) | |
| Per Diode Leg | 8A |
| Total Device | 16A |
| Peak Repetitive Forward Surge Current, IFRM | |
| (Per Diode Leg, VR = 600V, Square Wave, 20kHz, TC = +150°C) | 16A |
| Non-Repetitive Peak Surge Current, IFSM | |
| (Surge Applied at Rated Load Conditions, Halfwave, Single Phase, 60Hz) | 100A |
| Operating Junction Temperature Range, TJ | -65° to +175°C |
| Storage Temperature Range, Tstg | -65° to +175°C |
| Typical Thermal Resistance, Junction-to-Case (Per Diode Leg), RthJC | 2°C/W |
Electrical Characteristics (Per Diode Leg):
| Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
| Instantaneous Forwaerd Voltage | vF | iF = 8A, TC = +150°C, Note 1 | - | - | 1.20 | V |
| iF = 8A, TC = +25°C, Note 1 | - | - | 1.50 | V | ||
| Instantaneous Reverse Current | iR | VR = 600V, TC = +150°C, Note 1 | - | - | 500 | µA |
| VR = 600V, TC = +25°C, Note 1 | - | - | 10 | µA | ||
| Reverse Recovery Time | trr | IF = 1A, di/dt = 50A/µs | - | - | 60 | ns |
| IF = 0.5A, iR = 1A, IREC = 0.25A | - | - | 50 | ns |
Note 1. Pulse test: Pulse Width = 300µs, Duty Cycle </= 2%.